Version information for Cloudera Data Warehouse on premises 1.5.5 SP1 components
Cloudera Data Warehouse uses Hive, Impala, Trino, Hue as its Runtime components and also provides integration with Cloudera Data Visualization. Review the version information of Cloudera Data Warehouse on premises 1.5.5 SP1 components.
| Cloudera Data Warehouse component | Version | |
|---|---|---|
| Cloudera Data Warehouse server | 1.11.0-h1000-b133 | |
| Cloudera Data Visualization | 8.0.5.1000-b4 | |
| Cloudera Data Warehouse Runtime | 2025.0.19.1000-43 | |
| Cloudera Data Warehouse Components | Hue | 4.5.0.2025.0.19.1000-43 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.19.1000-43 | |
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.19.1000-43 | |
| Impala | 4.4.0.2025.0.19.1000-43 | |
| Trino | 0.451.1.2025.0.19.1000-43 | |
